<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>BADO - Publikationen</title>
	<atom:link href="http:///publikationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/publikationen</link>
	<description>Basisdokumentation im Suchtbereich</description>
	<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:39:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Statusbericht 2010</title>
		<link>/publikationen/2011/09/statusbericht-2010/</link>
		<comments>/publikationen/2011/09/statusbericht-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Glücksspiel]]></category>

		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Bado e.V. legt seinen 14. Basisdatendokumentationsbericht für das Jahr 2010 vor. Er dokumentiert 19.219 Betreuungen bei 15.251 verschiedenen alkohol- oder drogenabhängigen bzw. -gefährdeten Personen und enthält Spezialauswertungen zu den Themen Migration und Glücksspielsucht.


Statusbericht 2010
Statusbericht 2010Download &#124; PDF &#124; 978 KB

Ausgewählte Ergebnisse aus der BADO 2010
(PDF &#124; 67 KB &#124; Präsentation / Landespressekonferenz vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2011/09/statusbericht-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2009</title>
		<link>/publikationen/2010/12/statusbericht-2009/</link>
		<comments>/publikationen/2010/12/statusbericht-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Langzeitauswertungen]]></category>

		<category><![CDATA[Stadtteilauswertungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Bado e.V. legt den 13. Bericht zur Hamburger ambulanten Suchthilfe für das Jahr 2009 vor. Er beschreibt umfassend die Lebenssituation von 15.038 Alkohol- und Drogenabhängigen, die im Jahre 2009 die Einrichtungen der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe in Anspruch genommen haben. Ein großer Teil dieser Menschen suchten im Jahr 2009 zum ersten Mal eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2010/12/statusbericht-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2008</title>
		<link>/publikationen/2009/12/statusbericht-2008/</link>
		<comments>/publikationen/2009/12/statusbericht-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<category><![CDATA[ARGE]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend und Suchthilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Langzeitauswertungen]]></category>

		<category><![CDATA[Opiate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Bado e.V. – ein Zusammenschluss der Freien Träger der Sucht- und Drogenhilfe in Hamburg und der zuständigen Fachbehörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz zum Zweck der Dokumentation und Evaluation in der ambulanten Suchthilfe – legt seinen 12. BADO-Bericht für das Jahr 2008 vor.

Statusbericht 2008
HerunterladenStatusbericht 2008 &#124; PDF &#124; 0,63 MB
^
Spezialauswertungen

Verlaufsdokumentation 2005 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2009/12/statusbericht-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2007</title>
		<link>/publikationen/2008/09/statusbericht-2007/</link>
		<comments>/publikationen/2008/09/statusbericht-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<category><![CDATA[Alter und Sucht]]></category>

		<category><![CDATA[Opiate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Bado e.V. – ein Zusammenschluss der Freien Träger der Sucht- und Drogenhilfe in Hamburg und der zuständigen Fachbehörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz zum Zweck der Dokumentation und Evaluation in der ambulanten Suchthilfe – legt mit der Auswertung der Daten aus dem Erhebungsjahr 2007 nun seinen 11. Bericht vor.

Statusbericht 2007
HerunterladenStatusbericht 2007 &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2008/09/statusbericht-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2006</title>
		<link>/publikationen/2007/09/statusbericht-2006/</link>
		<comments>/publikationen/2007/09/statusbericht-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<category><![CDATA[Opiate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Bericht zur Hamburger ambulanten Suchthilfe 2006 veröffentlicht
Die Basisdatendokumentation der ambulanten Suchthilfe in Hamburg (BADO) ist das am längsten bestehende (10 Jahre) und differenzierteste regionale Monitoringsystem für die ambulante Suchthilfe in Deutschland. 
Sie beinhaltet die Kompletterfassung der 42 ambulanten Einrichtungen und liefert mit Hilfe der wissenschaftlichen Auswertung durch das ZIS (Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2007/09/statusbericht-2006/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2005</title>
		<link>/publikationen/2006/09/statusbericht-2005/</link>
		<comments>/publikationen/2006/09/statusbericht-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Glücksspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Vorwort 
Der Statusbericht zur Lebenssituation alkohol- und drogenabhängiger Klient(inn)en bestätigt die wesentlichen Ergebnisse der Vorjahre. Dennoch sei auf die zwar unterschiedliche, jedoch insgesamt außerordentlich hohe gesundheitliche, psychosoziale, justizielle und biographische Belastung des betreuten Personenkreises hingewiesen. 
Die vorliegenden Daten weisen wie in den Vorjahren auf den Hilfebedarf hin, mit dem sich das Suchthilfesystem, vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2006/09/statusbericht-2005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2004</title>
		<link>/publikationen/2005/09/statusbericht-2004/</link>
		<comments>/publikationen/2005/09/statusbericht-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 18:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Crack]]></category>

		<category><![CDATA[Erwerbslosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Bado e.V. – ein Zusammenschluss der freien Träger der Sucht- und Drogenhilfe in Hamburg und der zuständigen Fachbehörde für Wissenschaft und Gesundheit zum Zweck der Dokumentation und Evaluation in der ambulanten Suchthilfe – legt nun seinen 8. Statusbericht für das Jahr 2004 vor.
Statusbericht 2004
Herunterladen(Statusbericht 2004 &#124; PDF &#124; 4,4 MB)
^
Spezialthemen
Situation der erwerbslosen Alkoholklient(inn)en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2005/09/statusbericht-2004/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2003</title>
		<link>/publikationen/2004/10/statusbericht-2003/</link>
		<comments>/publikationen/2004/10/statusbericht-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2004 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger BADO e.V. legt seinen 7. Statusbericht bezogen auf das Jahr 2003 vor. Ergänzend zum Kurzbericht, der bereits im Frühjahr dieses Jahres erschienen war, bietet er weitergehende Ergebnisse.
Statusbericht 2003
Herunterladen(Statusbericht 2003 &#124; PDF &#124; 2,39 MB)

Statusbericht 2003 Kurzfassung (KB)

^
Spezialthemen
Alkoholabhängige: Einflussfaktoren auf die Dauer und die Art der Beendigung
einer Betreuung von Klient(inn)en.
In: Martens, M. S. u. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2004/10/statusbericht-2003/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2002</title>
		<link>/publikationen/2003/10/statusbericht-2002/</link>
		<comments>/publikationen/2003/10/statusbericht-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2003 18:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Substitution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der Hamburger Basisdatendokumentation im ambulanten Suchthilfesystem liegen für das Jahr 2002 zu dem angestrebten frühen Zeitpunkt vor. Das ermöglicht den Einrichtungen, der Fachbehörde wie den drogenpolitischen Entscheidungsträgern eine außerordentlich zeitnahe Diskussion der Ergebnisse, wie sie bundesweit nirgendwo in vergleichsweiser Differenziertheit möglich ist. Die Einrichtungen können zudem ihre einrichtungsspezifischen Auswertungen für ihre Sachberichte nutzen.
Statusbericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2003/10/statusbericht-2002/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2001</title>
		<link>/publikationen/2002/09/statusbericht-2001/</link>
		<comments>/publikationen/2002/09/statusbericht-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2002 18:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Abhängige Mütter und Väter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Der fünfte Statusbericht zur Hamburger Basisdatendokumentation im ambulanten Suchthilfesystem liegt vor und beschreibt in umfassender Weise die Lebenssituationen der Suchtmittelabhängigen, die sich in der ambulanten Behandlung des Suchthilfesystems befinden.
Statusbericht 2001
Herunterladen(Statusbericht 2001 &#124; PDF &#124; 1,7 MB)
^
Spezialthemen
Suchtmittelabhängige Mütter und Väter, Unterbringung der Kinder.
In: Martens, M. S. u. a.: 2001. Ambulante Suchthilfe in Hamburg.
Hamburg 2003, S. 74-87 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2002/09/statusbericht-2001/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 2000</title>
		<link>/publikationen/2001/07/statusbericht-2000/</link>
		<comments>/publikationen/2001/07/statusbericht-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2001 18:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>

		<category><![CDATA[Alter und Sucht]]></category>

		<category><![CDATA[Opiate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Mit der vorliegenden Auswertung der im Jahr 2000 erhobenen Daten zur Hamburgischen Basisdatendokumentation legt BADO e. V. nunmehr zum vierten Mal in Folge einen umfassenden Statusbericht zur Lebenssituation alkohol- und drogenabhängiger Menschen in der Metropolregion Hamburg vor.
Statusbericht 2000
Herunterladen(Statusbericht 2000 &#124; PDF &#124; 1 MB)

Statusbericht 2000 Kurzfassung(KB)
Statusbericht 2000 Langfassung(Word-Dokument &#124; 620 KB)

^
Spezialthemen
(Alkoholabhängige) Exkurs: Alter. 
In: Simmedinger, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2001/07/statusbericht-2000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 1999</title>
		<link>/publikationen/2000/10/statusbericht-1999/</link>
		<comments>/publikationen/2000/10/statusbericht-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2000 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spezialthemen]]></category>

		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale Desintegration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Broschüre
Martin Schmid, Renate Simmedinger, Irmgard Vogt
Ambulante Suchthilfe in Hamburg, Statusbericht 1999 zur Hamburger Basisdokumentation im ambulanten Suchthilfesystem
^
Spezialthemen
Soziale Desintegration.
In: Schmid, M. u. a.: Ambulante Suchthilfe in Hamburg.
Frankfurt am Main 2000, S. 87-93
3-88493-155-5, ISS-PONTIFEX 5/2000, 129 Seiten
]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/2000/10/statusbericht-1999/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 1998</title>
		<link>/publikationen/1999/06/statusbericht-1998/</link>
		<comments>/publikationen/1999/06/statusbericht-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 1999 18:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Borschüre
Martin Schmid, Irmgard Vogt, Renate Simmedinger
Ambulante Suchthilfe in Hamburg
Statusbericht 1998 zur Hamburger Basisdatendokumentation im ambulanten Suchthilfesystem. 3-88493-148-2, ISS-PONTIFEX 3/1999, 105 Seiten.

Dr. Günter Thiel (Jugendhilfe e. V.)
Werner Pietsch (jugend hilft jugend e. V.)
Thomas Zurborg (Drogenhilfe Eimsbüttel e. V.)
Dieter Adamski (Therapiehilfe e. V.)
Klaus Grab (BAGS)
Peter Lindlahr (BAGS)

^
Mit dem hier vorgelegten 2. Statusbericht zum ambulanten Suchthilfesystem in Hamburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/1999/06/statusbericht-1998/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statusbericht 1997</title>
		<link>/publikationen/1998/10/statusbericht-1997/</link>
		<comments>/publikationen/1998/10/statusbericht-1997/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 1998 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Statusberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/publikationen/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Broschüre
Martin Schmid,  Irmgard Vogt unter Mitarbeit von Renate Simmedinger
Ambulante Suchthilfe in Hamburg. Statusbericht 1997 zur Hamburger Basisdatendokumentation im ambulanten Suchthilfesystem
3-88493-140-7, ISS&#8211;PONTIFEX 2/1998, 94 Seiten
]]></description>
		<wfw:commentRss>/publikationen/1998/10/statusbericht-1997/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

